2025 Roster
Pitchers
# | Name | POS | B/T | HT | WT | Home Town | DOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Brendan Beaver | LHP | L/L | 6-3 | 230 | Bay City, MI | 11/08/2001 | |
14 | Zach Breeden | LHP | R/L | 6-1 | 195 | Cincinnati, OH | 03/14/2002 | |
21 | Dillon Chapa | RHP | R/R | 5-11 | 190 | Waller, TX | 08/28/2001 | |
23 | Johnny Czeslawski | RHP | R/R | 6-5 | 225 | Mount Prospect, IL | 10/09/1999 | |
15 | Conor Gausselin | RHP | R/R | 6-2 | 205 | Battle Creek, MI | ||
20 | Mason Hill | RHP | R/R | 6-5 | 220 | Grandville, MI | ||
7 | Noah Stants | RHP | R/R | 6-3 | 235 | Commerce Township, MI | 05/11/2001 |
Catchers
# | Name | POS | B/T | HT | WT | Home Town | DOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hank Dodson | C | R/R | 6-0 | 200 | St. George, UT | 01/18/2001 | |
1 | Matt McGann | C | R/R | 6-0 | 197 | Sterling Heights, MI | ||
9 | Joshua Medrano | C | R/R | 6-0 | 225 | Surprise, AZ | 11/30/1999 |
Infielders
# | Name | POS | B/T | HT | WT | Home Town | DOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ryne Guida | 1B | R/R | 6-1 | 225 | Ft. Lauderdale, FL | 11/20/2001 | |
12 | Adam Haidermota | SS/2B | R/R | 6-4 | 180 | Tampa, FL | 09/18/2001 | |
25 | Brendan Harrity | INF | S/R | 5-9 | 170 | Brighton, MI | 04/15/2002 | |
18 | Dante Morton | INF | R/R | 5-9 | 160 | Calhoun, GA | 01/21/2003 | |
4 | Thomas Stevenson | 1B | R/R | 6-4 | 255 | St. Louis, MO | 09/13/2000 | |
13 | Sebastian Trinidad | SS/3B | R/R | 5-11 | 190 | Ponce, Puerto Rico | 07/09/2002 |
Outfielders
# | Name | POS | B/T | HT | WT | Home Town | DOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jose Cedeno | CF | L/L | 6-3 | 212 | Cumana, Venezuela | 03/19/2001 | |
2 | Anthony Sharkas | OF | R/R | 6-2 | 200 | Canton, MI | 01/29/2001 | |
6 | Derek Wood | OF | L/R | 5-9 | 190 | Reedley, CA | 05/30/2001 |